Kereskedelmi, ipari ingatlan adatai
| Eladási ár Ft | 29 500 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
| Eladási ár EUR | 80 727 € | Bérleti díj EUR | |
| Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
| Saját telek | Belső állapot | ||
| Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |
| Eladási ár Ft | 29 500 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
| Eladási ár EUR | 80 727 € | Bérleti díj EUR | |
| Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
| Saját telek | Belső állapot | ||
| Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |

| Építás éve | Felújítás éve | ||
| Terület neve | |||
| Gáz | Üres | Villany | Üres |
| Víz | Üres | Csatorna | Üres |
Miskolcon a Pesti úton 695 m2-es telken, 300 m2-es, iroda vagy üzlet céljára is alkalmas ingatlan, 70 m2-es garázs, raktár és műhely épületekkel eladó. Irányár: 29.500.000.- Ft
| Iroda | Végső Ingatlanügynökség | |
| Telefon | (46) 508-317 | |
| vegso@vegsoingatlan.hu | ||
| Cím | 3530 Miskolc Széchenyi u. 36. I.em. |
| Ügynök | Végső Tibor | |
| Telefon | (30) 330-71-84 | |
| vegso.tibor@vegsoingatlan.hu |