Lakóingatlan, önálló iroda, önálló üdülő adatai
| Eladási ár Ft | Bérleti díj Ft | 80 000 Ft | |
| Eladási ár EUR | Bérleti díj EUR | ||
| Méret | 54 | Szobák | 1 |
| Tipus | lakás | Építőanyag | Tégla |
| Fűtésmód | Gáz konvektor egyedi méréssel | ||
| Emelet | 3. emelet | Tetőtér | Nem |
| Állapot | Jó | Felújítás éve | |
| Felújítás módja | Teljes körű | ||
| Klíma | Mire néz | ||
| Tájolás | Saját telek | ||
| Parkolás | |||






